| 公历年份 | 平年闰年 | 二月天数 | 公历天数 | 农历年份 | 是否闰月 | 农历天数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1905年 | 平年 | 28天 | 365天 | 乙巳蛇年 | 无闰月 | 355天 |
| 1906年 | 平年 | 28天 | 365天 | 丙午马年 | 闰四月 | 384天 |
| 1907年 | 平年 | 28天 | 365天 | 丁未羊年 | 无闰月 | 354天 |
| 1908年 | 闰年 | 29天 | 366天 | 戊申猴年 | 无闰月 | 355天 |
| 1909年 | 平年 | 28天 | 365天 | 己酉鸡年 | 闰二月 | 384天 |
| 1910年 | 平年 | 28天 | 365天 | 庚戌狗年 | 无闰月 | 354天 |
| 1911年 | 平年 | 28天 | 365天 | 辛亥猪年 | 闰六月 | 384天 |
| 1912年 | 闰年 | 29天 | 366天 | 壬子鼠年 | 无闰月 | 354天 |
| 1913年 | 平年 | 28天 | 365天 | 癸丑牛年 | 无闰月 | 354天 |
| 1914年 | 平年 | 28天 | 365天 | 甲寅虎年 | 闰五月 | 384天 |
| 1915年 | 平年 | 28天 | 365天 | 乙卯兔年 | 无闰月 | 354天 |
| 1916年 | 闰年 | 29天 | 366天 | 丙辰龙年 | 无闰月 | 355天 |
| 1917年 | 平年 | 28天 | 365天 | 丁巳蛇年 | 闰二月 | 384天 |
| 1918年 | 平年 | 28天 | 365天 | 戊午马年 | 无闰月 | 355天 |
| 1919年 | 平年 | 28天 | 365天 | 己未羊年 | 闰七月 | 384天 |
| 1920年 | 闰年 | 29天 | 366天 | 庚申猴年 | 无闰月 | 354天 |
| 1921年 | 平年 | 28天 | 365天 | 辛酉鸡年 | 无闰月 | 354天 |
| 1922年 | 平年 | 28天 | 365天 | 壬戌狗年 | 闰五月 | 384天 |
| 1923年 | 平年 | 28天 | 365天 | 癸亥猪年 | 无闰月 | 354天 |
| 1924年 | 闰年 | 29天 | 366天 | 甲子鼠年 | 无闰月 | 354天 |
| 1925年 | 平年 | 28天 | 365天 | 乙丑牛年 | 闰四月 | 385天 |
| 1926年 | 平年 | 28天 | 365天 | 丙寅虎年 | 无闰月 | 354天 |
| 1927年 | 平年 | 28天 | 365天 | 丁卯兔年 | 无闰月 | 355天 |
| 1928年 | 闰年 | 29天 | 366天 | 戊辰龙年 | 闰二月 | 384天 |
| 1929年 | 平年 | 28天 | 365天 | 己巳蛇年 | 无闰月 | 354天 |
| 1930年 | 平年 | 28天 | 365天 | 庚午马年 | 闰六月 | 383天 |
| 1931年 | 平年 | 28天 | 365天 | 辛未羊年 | 无闰月 | 354天 |
| 1932年 | 闰年 | 29天 | 366天 | 壬申猴年 | 无闰月 | 355天 |
| 1933年 | 平年 | 28天 | 365天 | 癸酉鸡年 | 闰五月 | 384天 |
| 1934年 | 平年 | 28天 | 365天 | 甲戌狗年 | 无闰月 | 355天 |
| 1935年 | 平年 | 28天 | 365天 | 乙亥猪年 | 无闰月 | 354天 |
| 1936年 | 闰年 | 29天 | 366天 | 丙子鼠年 | 闰三月 | 384天 |
| 1937年 | 平年 | 28天 | 365天 | 丁丑牛年 | 无闰月 | 354天 |
| 1938年 | 平年 | 28天 | 365天 | 戊寅虎年 | 闰七月 | 384天 |
| 1939年 | 平年 | 28天 | 365天 | 己卯兔年 | 无闰月 | 354天 |
| 1940年 | 闰年 | 29天 | 366天 | 庚辰龙年 | 无闰月 | 354天 |
| 1941年 | 平年 | 28天 | 365天 | 辛巳蛇年 | 闰六月 | 384天 |
| 1942年 | 平年 | 28天 | 365天 | 壬午马年 | 无闰月 | 355天 |
| 1943年 | 平年 | 28天 | 365天 | 癸未羊年 | 无闰月 | 354天 |
| 1944年 | 闰年 | 29天 | 366天 | 甲申猴年 | 闰四月 | 385天 |
| 1945年 | 平年 | 28天 | 365天 | 乙酉鸡年 | 无闰月 | 354天 |
| 1946年 | 平年 | 28天 | 365天 | 丙戌狗年 | 无闰月 | 354天 |
| 1947年 | 平年 | 28天 | 365天 | 丁亥猪年 | 闰二月 | 384天 |
| 1948年 | 闰年 | 29天 | 366天 | 戊子鼠年 | 无闰月 | 354天 |
| 1949年 | 平年 | 28天 | 365天 | 己丑牛年 | 闰七月 | 384天 |
| 1950年 | 平年 | 28天 | 365天 | 庚寅虎年 | 无闰月 | 354天 |
| 1951年 | 平年 | 28天 | 365天 | 辛卯兔年 | 无闰月 | 355天 |
| 1952年 | 闰年 | 29天 | 366天 | 壬辰龙年 | 闰五月 | 384天 |
| 1953年 | 平年 | 28天 | 365天 | 癸巳蛇年 | 无闰月 | 354天 |
| 1954年 | 平年 | 28天 | 365天 | 甲午马年 | 无闰月 | 355天 |
| 1955年 | 平年 | 28天 | 365天 | 乙未羊年 | 闰三月 | 384天 |
| 1956年 | 闰年 | 29天 | 366天 | 丙申猴年 | 无闰月 | 354天 |
| 1957年 | 平年 | 28天 | 365天 | 丁酉鸡年 | 闰八月 | 383天 |
| 1958年 | 平年 | 28天 | 365天 | 戊戌狗年 | 无闰月 | 355天 |
| 1959年 | 平年 | 28天 | 365天 | 己亥猪年 | 无闰月 | 354天 |
| 1960年 | 闰年 | 29天 | 366天 | 庚子鼠年 | 闰六月 | 384天 |
| 1961年 | 平年 | 28天 | 365天 | 辛丑牛年 | 无闰月 | 355天 |
| 1962年 | 平年 | 28天 | 365天 | 壬寅虎年 | 无闰月 | 354天 |
| 1963年 | 平年 | 28天 | 365天 | 癸卯兔年 | 闰四月 | 384天 |
| 1964年 | 闰年 | 29天 | 366天 | 甲辰龙年 | 无闰月 | 355天 |
| 1965年 | 平年 | 28天 | 365天 | 乙巳蛇年 | 无闰月 | 353天 |
| 1966年 | 平年 | 28天 | 365天 | 丙午马年 | 闰三月 | 384天 |
| 1967年 | 平年 | 28天 | 365天 | 丁未羊年 | 无闰月 | 355天 |
| 1968年 | 闰年 | 29天 | 366天 | 戊申猴年 | 闰七月 | 384天 |
| 1969年 | 平年 | 28天 | 365天 | 己酉鸡年 | 无闰月 | 354天 |
| 1970年 | 平年 | 28天 | 365天 | 庚戌狗年 | 无闰月 | 355天 |
| 1971年 | 平年 | 28天 | 365天 | 辛亥猪年 | 闰五月 | 384天 |
| 1972年 | 闰年 | 29天 | 366天 | 壬子鼠年 | 无闰月 | 354天 |
| 1973年 | 平年 | 28天 | 365天 | 癸丑牛年 | 无闰月 | 354天 |
| 1974年 | 平年 | 28天 | 365天 | 甲寅虎年 | 闰四月 | 384天 |
| 1975年 | 平年 | 28天 | 365天 | 乙卯兔年 | 无闰月 | 354天 |
| 1976年 | 闰年 | 29天 | 366天 | 丙辰龙年 | 闰八月 | 384天 |
| 1977年 | 平年 | 28天 | 365天 | 丁巳蛇年 | 无闰月 | 354天 |
| 1978年 | 平年 | 28天 | 365天 | 戊午马年 | 无闰月 | 355天 |
| 1979年 | 平年 | 28天 | 365天 | 己未羊年 | 闰六月 | 384天 |
| 1980年 | 闰年 | 29天 | 366天 | 庚申猴年 | 无闰月 | 355天 |
| 1981年 | 平年 | 28天 | 365天 | 辛酉鸡年 | 无闰月 | 354天 |
| 1982年 | 平年 | 28天 | 365天 | 壬戌狗年 | 闰四月 | 384天 |
| 1983年 | 平年 | 28天 | 365天 | 癸亥猪年 | 无闰月 | 354天 |
| 1984年 | 闰年 | 29天 | 366天 | 甲子鼠年 | 闰十月 | 384天 |
| 1985年 | 平年 | 28天 | 365天 | 乙丑牛年 | 无闰月 | 354天 |
| 1986年 | 平年 | 28天 | 365天 | 丙寅虎年 | 无闰月 | 354天 |
| 1987年 | 平年 | 28天 | 365天 | 丁卯兔年 | 闰六月 | 384天 |
| 1988年 | 闰年 | 29天 | 366天 | 戊辰龙年 | 无闰月 | 355天 |
| 1989年 | 平年 | 28天 | 365天 | 己巳蛇年 | 无闰月 | 355天 |
| 1990年 | 平年 | 28天 | 365天 | 庚午马年 | 闰五月 | 384天 |
| 1991年 | 平年 | 28天 | 365天 | 辛未羊年 | 无闰月 | 354天 |
| 1992年 | 闰年 | 29天 | 366天 | 壬申猴年 | 无闰月 | 354天 |
| 1993年 | 平年 | 28天 | 365天 | 癸酉鸡年 | 闰三月 | 383天 |
| 1994年 | 平年 | 28天 | 365天 | 甲戌狗年 | 无闰月 | 355天 |
| 1995年 | 平年 | 28天 | 365天 | 乙亥猪年 | 闰八月 | 384天 |
| 1996年 | 闰年 | 29天 | 366天 | 丙子鼠年 | 无闰月 | 354天 |
| 1997年 | 平年 | 28天 | 365天 | 丁丑牛年 | 无闰月 | 355天 |
| 1998年 | 平年 | 28天 | 365天 | 戊寅虎年 | 闰五月 | 384天 |
| 1999年 | 平年 | 28天 | 365天 | 己卯兔年 | 无闰月 | 354天 |
| 2000年 | 闰年 | 29天 | 366天 | 庚辰龙年 | 无闰月 | 354天 |
| 2001年 | 平年 | 28天 | 365天 | 辛巳蛇年 | 闰四月 | 384天 |
| 2002年 | 平年 | 28天 | 365天 | 壬午马年 | 无闰月 | 354天 |
| 2003年 | 平年 | 28天 | 365天 | 癸未羊年 | 无闰月 | 355天 |
| 2004年 | 闰年 | 29天 | 366天 | 甲申猴年 | 闰二月 | 384天 |
| 2005年 | 平年 | 28天 | 365天 | 乙酉鸡年 | 无闰月 | 354天 |
| 2006年 | 平年 | 28天 | 365天 | 丙戌狗年 | 闰七月 | 385天 |
| 2007年 | 平年 | 28天 | 365天 | 丁亥猪年 | 无闰月 | 354天 |
| 2008年 | 闰年 | 29天 | 366天 | 戊子鼠年 | 无闰月 | 354天 |
| 2009年 | 平年 | 28天 | 365天 | 己丑牛年 | 闰五月 | 384天 |
| 2010年 | 平年 | 28天 | 365天 | 庚寅虎年 | 无闰月 | 354天 |
| 2011年 | 平年 | 28天 | 365天 | 辛卯兔年 | 无闰月 | 354天 |
| 2012年 | 闰年 | 29天 | 366天 | 壬辰龙年 | 闰四月 | 384天 |
| 2013年 | 平年 | 28天 | 365天 | 癸巳蛇年 | 无闰月 | 355天 |
| 2014年 | 平年 | 28天 | 365天 | 甲午马年 | 闰九月 | 384天 |
| 2015年 | 平年 | 28天 | 365天 | 乙未羊年 | 无闰月 | 354天 |
| 2016年 | 闰年 | 29天 | 366天 | 丙申猴年 | 无闰月 | 355天 |
| 2017年 | 平年 | 28天 | 365天 | 丁酉鸡年 | 闰六月 | 384天 |
| 2018年 | 平年 | 28天 | 365天 | 戊戌狗年 | 无闰月 | 354天 |
| 2019年 | 平年 | 28天 | 365天 | 己亥猪年 | 无闰月 | 354天 |
| 2020年 | 闰年 | 29天 | 366天 | 庚子鼠年 | 闰四月 | 384天 |
| 2021年 | 平年 | 28天 | 365天 | 辛丑牛年 | 无闰月 | 354天 |
| 2022年 | 平年 | 28天 | 365天 | 壬寅虎年 | 无闰月 | 355天 |
| 2023年 | 平年 | 28天 | 365天 | 癸卯兔年 | 闰二月 | 384天 |
| 2024年 | 闰年 | 29天 | 366天 | 甲辰龙年 | 无闰月 | 354天 |
| 2025年 | 平年 | 28天 | 365天 | 乙巳蛇年 | 闰六月 | 384天 |
| 2026年 | 平年 | 28天 | 365天 | 丙午马年 | 无闰月 | 354天 |
| 2027年 | 平年 | 28天 | 365天 | 丁未羊年 | 无闰月 | 354天 |
| 2028年 | 闰年 | 29天 | 366天 | 戊申猴年 | 闰五月 | 384天 |
| 2029年 | 平年 | 28天 | 365天 | 己酉鸡年 | 无闰月 | 355天 |
| 2030年 | 平年 | 28天 | 365天 | 庚戌狗年 | 无闰月 | 354天 |
| 2031年 | 平年 | 28天 | 365天 | 辛亥猪年 | 闰三月 | 384天 |
| 2032年 | 闰年 | 29天 | 366天 | 壬子鼠年 | 无闰月 | 355天 |
| 2033年 | 平年 | 28天 | 365天 | 癸丑牛年 | 闰冬月 | 384天 |
| 2034年 | 平年 | 28天 | 365天 | 甲寅虎年 | 无闰月 | 354天 |
| 2035年 | 平年 | 28天 | 365天 | 乙卯兔年 | 无闰月 | 354天 |
| 2036年 | 闰年 | 29天 | 366天 | 丙辰龙年 | 闰六月 | 384天 |
| 2037年 | 平年 | 28天 | 365天 | 丁巳蛇年 | 无闰月 | 354天 |
| 2038年 | 平年 | 28天 | 365天 | 戊午马年 | 无闰月 | 354天 |
| 2039年 | 平年 | 28天 | 365天 | 己未羊年 | 闰五月 | 384天 |
| 2040年 | 闰年 | 29天 | 366天 | 庚申猴年 | 无闰月 | 355天 |
| 2041年 | 平年 | 28天 | 365天 | 辛酉鸡年 | 无闰月 | 355天 |
| 2042年 | 平年 | 28天 | 365天 | 壬戌狗年 | 闰二月 | 384天 |
| 2043年 | 平年 | 28天 | 365天 | 癸亥猪年 | 无闰月 | 354天 |
| 2044年 | 闰年 | 29天 | 366天 | 甲子鼠年 | 闰七月 | 384天 |
| 2045年 | 平年 | 28天 | 365天 | 乙丑牛年 | 无闰月 | 354天 |
| 2046年 | 平年 | 28天 | 365天 | 丙寅虎年 | 无闰月 | 354天 |
| 2047年 | 平年 | 28天 | 365天 | 丁卯兔年 | 闰五月 | 384天 |
| 2048年 | 闰年 | 29天 | 366天 | 戊辰龙年 | 无闰月 | 354天 |
| 2049年 | 平年 | 28天 | 365天 | 己巳蛇年 | 无闰月 | 355天 |
| 2050年 | 平年 | 28天 | 365天 | 庚午马年 | 闰三月 | 384天 |
本站中所有的计算器的计算结果仅供参考,本站对此结果的准确性不承担任何责任,实际数额以银行/保险公司/国家相关机构确认的结果为准。
在线客服QQ:543690914,备案号: 苏ICP备15037649号。东海县白塔埠镇佳诚电脑经营部版权所有。