| 农历年份 | 天干地支 | 生肖属相 | 公历日期 | 全年日历 |
|---|---|---|---|---|
| 1905年 | 乙巳年 | 蛇 | 1905年02月04日 - 1906年01月24日 | 查看全年日历 |
| 1906年 | 丙午年 | 马 | 1906年01月25日 - 1907年02月12日 | 查看全年日历 |
| 1907年 | 丁未年 | 羊 | 1907年02月13日 - 1908年02月01日 | 查看全年日历 |
| 1908年 | 戊申年 | 猴 | 1908年02月02日 - 1909年01月21日 | 查看全年日历 |
| 1909年 | 己酉年 | 鸡 | 1909年01月22日 - 1910年02月09日 | 查看全年日历 |
| 1910年 | 庚戌年 | 狗 | 1910年02月10日 - 1911年01月29日 | 查看全年日历 |
| 1911年 | 辛亥年 | 猪 | 1911年01月30日 - 1912年02月17日 | 查看全年日历 |
| 1912年 | 壬子年 | 鼠 | 1912年02月18日 - 1913年02月05日 | 查看全年日历 |
| 1913年 | 癸丑年 | 牛 | 1913年02月06日 - 1914年01月25日 | 查看全年日历 |
| 1914年 | 甲寅年 | 虎 | 1914年01月26日 - 1915年02月13日 | 查看全年日历 |
| 1915年 | 乙卯年 | 兔 | 1915年02月14日 - 1916年02月02日 | 查看全年日历 |
| 1916年 | 丙辰年 | 龙 | 1916年02月03日 - 1917年01月22日 | 查看全年日历 |
| 1917年 | 丁巳年 | 蛇 | 1917年01月23日 - 1918年02月10日 | 查看全年日历 |
| 1918年 | 戊午年 | 马 | 1918年02月11日 - 1919年01月31日 | 查看全年日历 |
| 1919年 | 己未年 | 羊 | 1919年02月01日 - 1920年02月19日 | 查看全年日历 |
| 1920年 | 庚申年 | 猴 | 1920年02月20日 - 1921年02月07日 | 查看全年日历 |
| 1921年 | 辛酉年 | 鸡 | 1921年02月08日 - 1922年01月27日 | 查看全年日历 |
| 1922年 | 壬戌年 | 狗 | 1922年01月28日 - 1923年02月15日 | 查看全年日历 |
| 1923年 | 癸亥年 | 猪 | 1923年02月16日 - 1924年02月04日 | 查看全年日历 |
| 1924年 | 甲子年 | 鼠 | 1924年02月05日 - 1925年01月23日 | 查看全年日历 |
| 1925年 | 乙丑年 | 牛 | 1925年01月24日 - 1926年02月12日 | 查看全年日历 |
| 1926年 | 丙寅年 | 虎 | 1926年02月13日 - 1927年02月01日 | 查看全年日历 |
| 1927年 | 丁卯年 | 兔 | 1927年02月02日 - 1928年01月22日 | 查看全年日历 |
| 1928年 | 戊辰年 | 龙 | 1928年01月23日 - 1929年02月09日 | 查看全年日历 |
| 1929年 | 己巳年 | 蛇 | 1929年02月10日 - 1930年01月29日 | 查看全年日历 |
| 1930年 | 庚午年 | 马 | 1930年01月30日 - 1931年02月16日 | 查看全年日历 |
| 1931年 | 辛未年 | 羊 | 1931年02月17日 - 1932年02月05日 | 查看全年日历 |
| 1932年 | 壬申年 | 猴 | 1932年02月06日 - 1933年01月25日 | 查看全年日历 |
| 1933年 | 癸酉年 | 鸡 | 1933年01月26日 - 1934年02月13日 | 查看全年日历 |
| 1934年 | 甲戌年 | 狗 | 1934年02月14日 - 1935年02月03日 | 查看全年日历 |
| 1935年 | 乙亥年 | 猪 | 1935年02月04日 - 1936年01月23日 | 查看全年日历 |
| 1936年 | 丙子年 | 鼠 | 1936年01月24日 - 1937年02月10日 | 查看全年日历 |
| 1937年 | 丁丑年 | 牛 | 1937年02月11日 - 1938年01月30日 | 查看全年日历 |
| 1938年 | 戊寅年 | 虎 | 1938年01月31日 - 1939年02月18日 | 查看全年日历 |
| 1939年 | 己卯年 | 兔 | 1939年02月19日 - 1940年02月07日 | 查看全年日历 |
| 1940年 | 庚辰年 | 龙 | 1940年02月08日 - 1941年01月26日 | 查看全年日历 |
| 1941年 | 辛巳年 | 蛇 | 1941年01月27日 - 1942年02月14日 | 查看全年日历 |
| 1942年 | 壬午年 | 马 | 1942年02月15日 - 1943年02月04日 | 查看全年日历 |
| 1943年 | 癸未年 | 羊 | 1943年02月05日 - 1944年01月24日 | 查看全年日历 |
| 1944年 | 甲申年 | 猴 | 1944年01月25日 - 1945年02月12日 | 查看全年日历 |
| 1945年 | 乙酉年 | 鸡 | 1945年02月13日 - 1946年02月01日 | 查看全年日历 |
| 1946年 | 丙戌年 | 狗 | 1946年02月02日 - 1947年01月21日 | 查看全年日历 |
| 1947年 | 丁亥年 | 猪 | 1947年01月22日 - 1948年02月09日 | 查看全年日历 |
| 1948年 | 戊子年 | 鼠 | 1948年02月10日 - 1949年01月28日 | 查看全年日历 |
| 1949年 | 己丑年 | 牛 | 1949年01月29日 - 1950年02月16日 | 查看全年日历 |
| 1950年 | 庚寅年 | 虎 | 1950年02月17日 - 1951年02月05日 | 查看全年日历 |
| 1951年 | 辛卯年 | 兔 | 1951年02月06日 - 1952年01月26日 | 查看全年日历 |
| 1952年 | 壬辰年 | 龙 | 1952年01月27日 - 1953年02月13日 | 查看全年日历 |
| 1953年 | 癸巳年 | 蛇 | 1953年02月14日 - 1954年02月02日 | 查看全年日历 |
| 1954年 | 甲午年 | 马 | 1954年02月03日 - 1955年01月23日 | 查看全年日历 |
| 1955年 | 乙未年 | 羊 | 1955年01月24日 - 1956年02月11日 | 查看全年日历 |
| 1956年 | 丙申年 | 猴 | 1956年02月12日 - 1957年01月30日 | 查看全年日历 |
| 1957年 | 丁酉年 | 鸡 | 1957年01月31日 - 1958年02月17日 | 查看全年日历 |
| 1958年 | 戊戌年 | 狗 | 1958年02月18日 - 1959年02月07日 | 查看全年日历 |
| 1959年 | 己亥年 | 猪 | 1959年02月08日 - 1960年01月27日 | 查看全年日历 |
| 1960年 | 庚子年 | 鼠 | 1960年01月28日 - 1961年02月14日 | 查看全年日历 |
| 1961年 | 辛丑年 | 牛 | 1961年02月15日 - 1962年02月04日 | 查看全年日历 |
| 1962年 | 壬寅年 | 虎 | 1962年02月05日 - 1963年01月24日 | 查看全年日历 |
| 1963年 | 癸卯年 | 兔 | 1963年01月25日 - 1964年02月12日 | 查看全年日历 |
| 1964年 | 甲辰年 | 龙 | 1964年02月13日 - 1965年02月01日 | 查看全年日历 |
| 1965年 | 乙巳年 | 蛇 | 1965年02月02日 - 1966年01月20日 | 查看全年日历 |
| 1966年 | 丙午年 | 马 | 1966年01月21日 - 1967年02月08日 | 查看全年日历 |
| 1967年 | 丁未年 | 羊 | 1967年02月09日 - 1968年01月29日 | 查看全年日历 |
| 1968年 | 戊申年 | 猴 | 1968年01月30日 - 1969年02月16日 | 查看全年日历 |
| 1969年 | 己酉年 | 鸡 | 1969年02月17日 - 1970年02月05日 | 查看全年日历 |
| 1970年 | 庚戌年 | 狗 | 1970年02月06日 - 1971年01月26日 | 查看全年日历 |
| 1971年 | 辛亥年 | 猪 | 1971年01月27日 - 1972年02月14日 | 查看全年日历 |
| 1972年 | 壬子年 | 鼠 | 1972年02月15日 - 1973年02月02日 | 查看全年日历 |
| 1973年 | 癸丑年 | 牛 | 1973年02月03日 - 1974年01月22日 | 查看全年日历 |
| 1974年 | 甲寅年 | 虎 | 1974年01月23日 - 1975年02月10日 | 查看全年日历 |
| 1975年 | 乙卯年 | 兔 | 1975年02月11日 - 1976年01月30日 | 查看全年日历 |
| 1976年 | 丙辰年 | 龙 | 1976年01月31日 - 1977年02月17日 | 查看全年日历 |
| 1977年 | 丁巳年 | 蛇 | 1977年02月18日 - 1978年02月06日 | 查看全年日历 |
| 1978年 | 戊午年 | 马 | 1978年02月07日 - 1979年01月27日 | 查看全年日历 |
| 1979年 | 己未年 | 羊 | 1979年01月28日 - 1980年02月15日 | 查看全年日历 |
| 1980年 | 庚申年 | 猴 | 1980年02月16日 - 1981年02月04日 | 查看全年日历 |
| 1981年 | 辛酉年 | 鸡 | 1981年02月05日 - 1982年01月24日 | 查看全年日历 |
| 1982年 | 壬戌年 | 狗 | 1982年01月25日 - 1983年02月12日 | 查看全年日历 |
| 1983年 | 癸亥年 | 猪 | 1983年02月13日 - 1984年02月01日 | 查看全年日历 |
| 1984年 | 甲子年 | 鼠 | 1984年02月02日 - 1985年02月19日 | 查看全年日历 |
| 1985年 | 乙丑年 | 牛 | 1985年02月20日 - 1986年02月08日 | 查看全年日历 |
| 1986年 | 丙寅年 | 虎 | 1986年02月09日 - 1987年01月28日 | 查看全年日历 |
| 1987年 | 丁卯年 | 兔 | 1987年01月29日 - 1988年02月16日 | 查看全年日历 |
| 1988年 | 戊辰年 | 龙 | 1988年02月17日 - 1989年02月05日 | 查看全年日历 |
| 1989年 | 己巳年 | 蛇 | 1989年02月06日 - 1990年01月26日 | 查看全年日历 |
| 1990年 | 庚午年 | 马 | 1990年01月27日 - 1991年02月14日 | 查看全年日历 |
| 1991年 | 辛未年 | 羊 | 1991年02月15日 - 1992年02月03日 | 查看全年日历 |
| 1992年 | 壬申年 | 猴 | 1992年02月04日 - 1993年01月22日 | 查看全年日历 |
| 1993年 | 癸酉年 | 鸡 | 1993年01月23日 - 1994年02月09日 | 查看全年日历 |
| 1994年 | 甲戌年 | 狗 | 1994年02月10日 - 1995年01月30日 | 查看全年日历 |
| 1995年 | 乙亥年 | 猪 | 1995年01月31日 - 1996年02月18日 | 查看全年日历 |
| 1996年 | 丙子年 | 鼠 | 1996年02月19日 - 1997年02月06日 | 查看全年日历 |
| 1997年 | 丁丑年 | 牛 | 1997年02月07日 - 1998年01月27日 | 查看全年日历 |
| 1998年 | 戊寅年 | 虎 | 1998年01月28日 - 1999年02月15日 | 查看全年日历 |
| 1999年 | 己卯年 | 兔 | 1999年02月16日 - 2000年02月04日 | 查看全年日历 |
| 2000年 | 庚辰年 | 龙 | 2000年02月05日 - 2001年01月23日 | 查看全年日历 |
| 2001年 | 辛巳年 | 蛇 | 2001年01月24日 - 2002年02月11日 | 查看全年日历 |
| 2002年 | 壬午年 | 马 | 2002年02月12日 - 2003年01月31日 | 查看全年日历 |
| 2003年 | 癸未年 | 羊 | 2003年02月01日 - 2004年01月21日 | 查看全年日历 |
| 2004年 | 甲申年 | 猴 | 2004年01月22日 - 2005年02月08日 | 查看全年日历 |
| 2005年 | 乙酉年 | 鸡 | 2005年02月09日 - 2006年01月28日 | 查看全年日历 |
| 2006年 | 丙戌年 | 狗 | 2006年01月29日 - 2007年02月17日 | 查看全年日历 |
| 2007年 | 丁亥年 | 猪 | 2007年02月18日 - 2008年02月06日 | 查看全年日历 |
| 2008年 | 戊子年 | 鼠 | 2008年02月07日 - 2009年01月25日 | 查看全年日历 |
| 2009年 | 己丑年 | 牛 | 2009年01月26日 - 2010年02月13日 | 查看全年日历 |
| 2010年 | 庚寅年 | 虎 | 2010年02月14日 - 2011年02月02日 | 查看全年日历 |
| 2011年 | 辛卯年 | 兔 | 2011年02月03日 - 2012年01月22日 | 查看全年日历 |
| 2012年 | 壬辰年 | 龙 | 2012年01月23日 - 2013年02月09日 | 查看全年日历 |
| 2013年 | 癸巳年 | 蛇 | 2013年02月10日 - 2014年01月30日 | 查看全年日历 |
| 2014年 | 甲午年 | 马 | 2014年01月31日 - 2015年02月18日 | 查看全年日历 |
| 2015年 | 乙未年 | 羊 | 2015年02月19日 - 2016年02月07日 | 查看全年日历 |
| 2016年 | 丙申年 | 猴 | 2016年02月08日 - 2017年01月27日 | 查看全年日历 |
| 2017年 | 丁酉年 | 鸡 | 2017年01月28日 - 2018年02月15日 | 查看全年日历 |
| 2018年 | 戊戌年 | 狗 | 2018年02月16日 - 2019年02月04日 | 查看全年日历 |
| 2019年 | 己亥年 | 猪 | 2019年02月05日 - 2020年01月24日 | 查看全年日历 |
| 2020年 | 庚子年 | 鼠 | 2020年01月25日 - 2021年02月11日 | 查看全年日历 |
| 2021年 | 辛丑年 | 牛 | 2021年02月12日 - 2022年01月31日 | 查看全年日历 |
| 2022年 | 壬寅年 | 虎 | 2022年02月01日 - 2023年01月21日 | 查看全年日历 |
| 2023年 | 癸卯年 | 兔 | 2023年01月22日 - 2024年02月09日 | 查看全年日历 |
| 2024年 | 甲辰年 | 龙 | 2024年02月10日 - 2025年01月28日 | 查看全年日历 |
| 2025年 | 乙巳年 | 蛇 | 2025年01月29日 - 2026年02月16日 | 查看全年日历 |
| 2026年 | 丙午年 | 马 | 2026年02月17日 - 2027年02月05日 | 查看全年日历 |
| 2027年 | 丁未年 | 羊 | 2027年02月06日 - 2028年01月25日 | 查看全年日历 |
| 2028年 | 戊申年 | 猴 | 2028年01月26日 - 2029年02月12日 | 查看全年日历 |
| 2029年 | 己酉年 | 鸡 | 2029年02月13日 - 2030年02月02日 | 查看全年日历 |
| 2030年 | 庚戌年 | 狗 | 2030年02月03日 - 2031年01月22日 | 查看全年日历 |
| 2031年 | 辛亥年 | 猪 | 2031年01月23日 - 2032年02月10日 | 查看全年日历 |
| 2032年 | 壬子年 | 鼠 | 2032年02月11日 - 2033年01月30日 | 查看全年日历 |
| 2033年 | 癸丑年 | 牛 | 2033年01月31日 - 2034年02月18日 | 查看全年日历 |
| 2034年 | 甲寅年 | 虎 | 2034年02月19日 - 2035年02月07日 | 查看全年日历 |
| 2035年 | 乙卯年 | 兔 | 2035年02月08日 - 2036年01月27日 | 查看全年日历 |
| 2036年 | 丙辰年 | 龙 | 2036年01月28日 - 2037年02月14日 | 查看全年日历 |
| 2037年 | 丁巳年 | 蛇 | 2037年02月15日 - 2038年02月03日 | 查看全年日历 |
| 2038年 | 戊午年 | 马 | 2038年02月04日 - 2039年01月23日 | 查看全年日历 |
| 2039年 | 己未年 | 羊 | 2039年01月24日 - 2040年02月11日 | 查看全年日历 |
| 2040年 | 庚申年 | 猴 | 2040年02月12日 - 2041年01月31日 | 查看全年日历 |
| 2041年 | 辛酉年 | 鸡 | 2041年02月01日 - 2042年01月21日 | 查看全年日历 |
| 2042年 | 壬戌年 | 狗 | 2042年01月22日 - 2043年02月09日 | 查看全年日历 |
| 2043年 | 癸亥年 | 猪 | 2043年02月10日 - 2044年01月29日 | 查看全年日历 |
| 2044年 | 甲子年 | 鼠 | 2044年01月30日 - 2045年02月16日 | 查看全年日历 |
| 2045年 | 乙丑年 | 牛 | 2045年02月17日 - 2046年02月05日 | 查看全年日历 |
| 2046年 | 丙寅年 | 虎 | 2046年02月06日 - 2047年01月25日 | 查看全年日历 |
| 2047年 | 丁卯年 | 兔 | 2047年01月26日 - 2048年02月13日 | 查看全年日历 |
| 2048年 | 戊辰年 | 龙 | 2048年02月14日 - 2049年02月01日 | 查看全年日历 |
| 2049年 | 己巳年 | 蛇 | 2049年02月02日 - 2050年01月22日 | 查看全年日历 |
| 2050年 | 庚午年 | 马 | 2050年01月23日 - 2051年02月10日 | 查看全年日历 |
本站中所有的计算器的计算结果仅供参考,本站对此结果的准确性不承担任何责任,实际数额以银行/保险公司/国家相关机构确认的结果为准。
在线客服QQ:543690914,备案号: 苏ICP备15037649号。东海县白塔埠镇佳诚电脑经营部版权所有。