1958年1月12日出生的人今年多大年龄,生肖属什么,周岁虚岁多少,如何计算年龄?1958年1月12日是农历丁酉年,冬月月廿三,生肖属鸡,今年是69虚岁,现在是67周岁,详细的计算过程如下:
周岁,又称实足年龄,是国际通用的年龄计算方式。它按照公历的年、月、日来计算,从出生到计算时为止,共经历的周年数或生日数即为周岁年龄。
先来看下什么是周岁,周岁的定义:一出生就是零周岁,然后每过一个生日就长一周岁。
周岁计算方法,周岁按公历日期计算,具体计算公式如下:
公式一:如果当前生日已过,周岁 = 今天日期年份 - 出生日期年份
公式二:如果当前生日未过,周岁 = 今天日期年份 - 出生日期年份 - 1
1958年1月12日出生至2025年10月24日(今天),是多少周岁的详细计算过程如下:
今天日期是10月24日,生日是1月12日,今年生日已过,所以
周岁 = 今天日期年份 - 出生日期年份
周岁 = 2025-1958
周岁 = 67
上次生日时间:2025年1月12日
下次生日时间:2026年1月12日
具体到天数的周岁年龄为:67周岁285天。
今天距离下一周岁(68周岁)、下一次生日(2026年1月12日)还有 80 天。
在我国法律中,对于周岁的计算也有明确的规定。《最高人民法院关于审理未成年人刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条明确规定:“周岁”,按照公历的年、月、日计算,从周岁生日的第二天起算。
虚岁是我国传统的计龄方式,是一种舍小求大的概算方法。用来计算人出生后正在经历的年份次序,虚岁将刚出生时计为一岁,因为这是人出生后的第一年。
虚岁就是把孕妈妈怀孕作为新生命的起点。孕妇从怀孕到孩子成长需要经过十月怀胎,胎儿已在妈妈肚子里长了10个月,所以宝宝出生时候就被认为是一岁了。
虚岁的定义:一出生就是一虚岁,然后每过一个春节就长一虚岁。
虚岁计算方法,虚岁按农历日期计算,具体计算公式如下:
虚岁 = 今天的农历年年首所在的公历年份 - 出生时的农历年年首所在的公历年份 + 1
1958年1月12日出生至2025年10月24日(今天),是多少虚岁的详细计算过程如下:
出生时间为1958年1月12日,对应农历 丁酉(鸡)年 冬月 廿三,农历年年首(正月初一)所在的公历年份为 1957年。
今天时间为2025年10月24日,对应农历 乙巳(蛇)年 九月 初四,农历年年首(正月初一)所在的公历年份为 2025年。
虚岁 = 今天的农历年年首所在的公历年份 - 出生时的农历年年首所在的公历年份 + 1
虚岁 = 2025 - 1957 + 1
农历年年首,即农历的正月初一,通常被称为春节,其对应的公历日期每年都有所不同,因为它基于农历(阴历)的月份和节气来确定,而农历与公历之间存在一定的差异。
要确定农历年年首(春节)所在的公历年份,也就是要确定某一年春节的公历日期落在哪个公历年份中。
通常农历采用干支纪年法,或者生肖纪年法,这样计算年龄起来比较麻烦,一般将农历年份转换成农历年年首所在的公历年份,公历年份是普通数字,方便计算差值。
干支纪年法:按顺序用六十干支命名,从甲子年、乙丑年……到癸亥年,六十年一个循环,周而复始。
生肖纪年法:按顺序用十二生肖命名,从鼠年、牛年……到猪年,十二年一个循环,周而复始。
公历新年固定在每年的1月1日,而农历新年(春节)的日期则根据农历的阴阳历周期变动,通常在农历正月初一,对应的公历日期每年都不同。例如,春节可能在公历的1月下旬到2月中旬之间的任何一天。
| 序号 | 干支纪年 | 生肖纪年 | 是否闰月 | 对应公历时间范围 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 甲子年 td > | 鼠年 | 无闰月 | 1924年02月05日-1925年01月23日 |
| 2 | 乙丑年 td > | 牛年 | 闰四月 | 1925年01月24日-1926年02月12日 |
| 3 | 丙寅年 td > | 虎年 | 无闰月 | 1926年02月13日-1927年02月01日 |
| 4 | 丁卯年 td > | 兔年 | 无闰月 | 1927年02月02日-1928年01月22日 |
| 5 | 戊辰年 td > | 龙年 | 闰二月 | 1928年01月23日-1929年02月09日 |
| 6 | 己巳年 td > | 蛇年 | 无闰月 | 1929年02月10日-1930年01月29日 |
| 7 | 庚午年 td > | 马年 | 闰六月 | 1930年01月30日-1931年02月16日 |
| 8 | 辛未年 td > | 羊年 | 无闰月 | 1931年02月17日-1932年02月05日 |
| 9 | 壬申年 td > | 猴年 | 无闰月 | 1932年02月06日-1933年01月25日 |
| 10 | 癸酉年 td > | 鸡年 | 闰五月 | 1933年01月26日-1934年02月13日 |
| 11 | 甲戌年 td > | 狗年 | 无闰月 | 1934年02月14日-1935年02月03日 |
| 12 | 乙亥年 td > | 猪年 | 无闰月 | 1935年02月04日-1936年01月23日 |
| 13 | 丙子年 td > | 鼠年 | 闰三月 | 1936年01月24日-1937年02月10日 |
| 14 | 丁丑年 td > | 牛年 | 无闰月 | 1937年02月11日-1938年01月30日 |
| 15 | 戊寅年 td > | 虎年 | 闰七月 | 1938年01月31日-1939年02月18日 |
| 16 | 己卯年 td > | 兔年 | 无闰月 | 1939年02月19日-1940年02月07日 |
| 17 | 庚辰年 td > | 龙年 | 无闰月 | 1940年02月08日-1941年01月26日 |
| 18 | 辛巳年 td > | 蛇年 | 闰六月 | 1941年01月27日-1942年02月14日 |
| 19 | 壬午年 td > | 马年 | 无闰月 | 1942年02月15日-1943年02月04日 |
| 20 | 癸未年 td > | 羊年 | 无闰月 | 1943年02月05日-1944年01月24日 |
| 21 | 甲申年 td > | 猴年 | 闰四月 | 1944年01月25日-1945年02月12日 |
| 22 | 乙酉年 td > | 鸡年 | 无闰月 | 1945年02月13日-1946年02月01日 |
| 23 | 丙戌年 td > | 狗年 | 无闰月 | 1946年02月02日-1947年01月21日 |
| 24 | 丁亥年 td > | 猪年 | 闰二月 | 1947年01月22日-1948年02月09日 |
| 25 | 戊子年 td > | 鼠年 | 无闰月 | 1948年02月10日-1949年01月28日 |
| 26 | 己丑年 td > | 牛年 | 闰七月 | 1949年01月29日-1950年02月16日 |
| 27 | 庚寅年 td > | 虎年 | 无闰月 | 1950年02月17日-1951年02月05日 |
| 28 | 辛卯年 td > | 兔年 | 无闰月 | 1951年02月06日-1952年01月26日 |
| 29 | 壬辰年 td > | 龙年 | 闰五月 | 1952年01月27日-1953年02月13日 |
| 30 | 癸巳年 td > | 蛇年 | 无闰月 | 1953年02月14日-1954年02月02日 |
| 31 | 甲午年 td > | 马年 | 无闰月 | 1954年02月03日-1955年01月23日 |
| 32 | 乙未年 td > | 羊年 | 闰三月 | 1955年01月24日-1956年02月11日 |
| 33 | 丙申年 td > | 猴年 | 无闰月 | 1956年02月12日-1957年01月30日 |
| 34 | 丁酉年 td > | 鸡年 | 闰八月 | 1957年01月31日-1958年02月17日 |
| 35 | 戊戌年 td > | 狗年 | 无闰月 | 1958年02月18日-1959年02月07日 |
| 36 | 己亥年 td > | 猪年 | 无闰月 | 1959年02月08日-1960年01月27日 |
| 37 | 庚子年 td > | 鼠年 | 闰六月 | 1960年01月28日-1961年02月14日 |
| 38 | 辛丑年 td > | 牛年 | 无闰月 | 1961年02月15日-1962年02月04日 |
| 39 | 壬寅年 td > | 虎年 | 无闰月 | 1962年02月05日-1963年01月24日 |
| 40 | 癸卯年 td > | 兔年 | 闰四月 | 1963年01月25日-1964年02月12日 |
| 41 | 甲辰年 td > | 龙年 | 无闰月 | 1964年02月13日-1965年02月01日 |
| 42 | 乙巳年 td > | 蛇年 | 无闰月 | 1965年02月02日-1966年01月20日 |
| 43 | 丙午年 td > | 马年 | 闰三月 | 1966年01月21日-1967年02月08日 |
| 44 | 丁未年 td > | 羊年 | 无闰月 | 1967年02月09日-1968年01月29日 |
| 45 | 戊申年 td > | 猴年 | 闰七月 | 1968年01月30日-1969年02月16日 |
| 46 | 己酉年 td > | 鸡年 | 无闰月 | 1969年02月17日-1970年02月05日 |
| 47 | 庚戌年 td > | 狗年 | 无闰月 | 1970年02月06日-1971年01月26日 |
| 48 | 辛亥年 td > | 猪年 | 闰五月 | 1971年01月27日-1972年02月14日 |
| 49 | 壬子年 td > | 鼠年 | 无闰月 | 1972年02月15日-1973年02月02日 |
| 50 | 癸丑年 td > | 牛年 | 无闰月 | 1973年02月03日-1974年01月22日 |
| 51 | 甲寅年 td > | 虎年 | 闰四月 | 1974年01月23日-1975年02月10日 |
| 52 | 乙卯年 td > | 兔年 | 无闰月 | 1975年02月11日-1976年01月30日 |
| 53 | 丙辰年 td > | 龙年 | 闰八月 | 1976年01月31日-1977年02月17日 |
| 54 | 丁巳年 td > | 蛇年 | 无闰月 | 1977年02月18日-1978年02月06日 |
| 55 | 戊午年 td > | 马年 | 无闰月 | 1978年02月07日-1979年01月27日 |
| 56 | 己未年 td > | 羊年 | 闰六月 | 1979年01月28日-1980年02月15日 |
| 57 | 庚申年 td > | 猴年 | 无闰月 | 1980年02月16日-1981年02月04日 |
| 58 | 辛酉年 td > | 鸡年 | 无闰月 | 1981年02月05日-1982年01月24日 |
| 59 | 壬戌年 td > | 狗年 | 闰四月 | 1982年01月25日-1983年02月12日 |
| 60 | 癸亥年 td > | 猪年 | 无闰月 | 1983年02月13日-1984年02月01日 |
| 61 | 甲子年 td > | 鼠年 | 闰十月 | 1984年02月02日-1985年02月19日 |
| 62 | 乙丑年 td > | 牛年 | 无闰月 | 1985年02月20日-1986年02月08日 |
| 63 | 丙寅年 td > | 虎年 | 无闰月 | 1986年02月09日-1987年01月28日 |
| 64 | 丁卯年 td > | 兔年 | 闰六月 | 1987年01月29日-1988年02月16日 |
| 65 | 戊辰年 td > | 龙年 | 无闰月 | 1988年02月17日-1989年02月05日 |
| 66 | 己巳年 td > | 蛇年 | 无闰月 | 1989年02月06日-1990年01月26日 |
| 67 | 庚午年 td > | 马年 | 闰五月 | 1990年01月27日-1991年02月14日 |
| 68 | 辛未年 td > | 羊年 | 无闰月 | 1991年02月15日-1992年02月03日 |
| 69 | 壬申年 td > | 猴年 | 无闰月 | 1992年02月04日-1993年01月22日 |
| 70 | 癸酉年 td > | 鸡年 | 闰三月 | 1993年01月23日-1994年02月09日 |
| 71 | 甲戌年 td > | 狗年 | 无闰月 | 1994年02月10日-1995年01月30日 |
| 72 | 乙亥年 td > | 猪年 | 闰八月 | 1995年01月31日-1996年02月18日 |
| 73 | 丙子年 td > | 鼠年 | 无闰月 | 1996年02月19日-1997年02月06日 |
| 74 | 丁丑年 td > | 牛年 | 无闰月 | 1997年02月07日-1998年01月27日 |
| 75 | 戊寅年 td > | 虎年 | 闰五月 | 1998年01月28日-1999年02月15日 |
| 76 | 己卯年 td > | 兔年 | 无闰月 | 1999年02月16日-2000年02月04日 |
| 77 | 庚辰年 td > | 龙年 | 无闰月 | 2000年02月05日-2001年01月23日 |
| 78 | 辛巳年 td > | 蛇年 | 闰四月 | 2001年01月24日-2002年02月11日 |
| 79 | 壬午年 td > | 马年 | 无闰月 | 2002年02月12日-2003年01月31日 |
| 80 | 癸未年 td > | 羊年 | 无闰月 | 2003年02月01日-2004年01月21日 |
| 81 | 甲申年 td > | 猴年 | 闰二月 | 2004年01月22日-2005年02月08日 |
| 82 | 乙酉年 td > | 鸡年 | 无闰月 | 2005年02月09日-2006年01月28日 |
| 83 | 丙戌年 td > | 狗年 | 闰七月 | 2006年01月29日-2007年02月17日 |
| 84 | 丁亥年 td > | 猪年 | 无闰月 | 2007年02月18日-2008年02月06日 |
| 85 | 戊子年 td > | 鼠年 | 无闰月 | 2008年02月07日-2009年01月25日 |
| 86 | 己丑年 td > | 牛年 | 闰五月 | 2009年01月26日-2010年02月13日 |
| 87 | 庚寅年 td > | 虎年 | 无闰月 | 2010年02月14日-2011年02月02日 |
| 88 | 辛卯年 td > | 兔年 | 无闰月 | 2011年02月03日-2012年01月22日 |
| 89 | 壬辰年 td > | 龙年 | 闰四月 | 2012年01月23日-2013年02月09日 |
| 90 | 癸巳年 td > | 蛇年 | 无闰月 | 2013年02月10日-2014年01月30日 |
| 91 | 甲午年 td > | 马年 | 闰九月 | 2014年01月31日-2015年02月18日 |
| 92 | 乙未年 td > | 羊年 | 无闰月 | 2015年02月19日-2016年02月07日 |
| 93 | 丙申年 td > | 猴年 | 无闰月 | 2016年02月08日-2017年01月27日 |
| 94 | 丁酉年 td > | 鸡年 | 闰六月 | 2017年01月28日-2018年02月15日 |
| 95 | 戊戌年 td > | 狗年 | 无闰月 | 2018年02月16日-2019年02月04日 |
| 96 | 己亥年 td > | 猪年 | 无闰月 | 2019年02月05日-2020年01月24日 |
| 97 | 庚子年 td > | 鼠年 | 闰四月 | 2020年01月25日-2021年02月11日 |
| 98 | 辛丑年 td > | 牛年 | 无闰月 | 2021年02月12日-2022年01月31日 |
| 99 | 壬寅年 td > | 虎年 | 无闰月 | 2022年02月01日-2023年01月21日 |
| 100 | 癸卯年 td > | 兔年 | 闰二月 | 2023年01月22日-2024年02月09日 |
| 101 | 甲辰年 td > | 龙年 | 无闰月 | 2024年02月10日-2025年01月28日 |
| 102 | 乙巳年 td > | 蛇年 | 闰六月 | 2025年01月29日-2026年02月16日 |
| 103 | 丙午年 td > | 马年 | 无闰月 | 2026年02月17日-2027年02月05日 |
| 104 | 丁未年 td > | 羊年 | 无闰月 | 2027年02月06日-2028年01月25日 |
| 105 | 戊申年 td > | 猴年 | 闰五月 | 2028年01月26日-2029年02月12日 |
| 106 | 己酉年 td > | 鸡年 | 无闰月 | 2029年02月13日-2030年02月02日 |
| 107 | 庚戌年 td > | 狗年 | 无闰月 | 2030年02月03日-2031年01月22日 |
| 108 | 辛亥年 td > | 猪年 | 闰三月 | 2031年01月23日-2032年02月10日 |
| 109 | 壬子年 td > | 鼠年 | 无闰月 | 2032年02月11日-2033年01月30日 |
| 110 | 癸丑年 td > | 牛年 | 闰冬月 | 2033年01月31日-2034年02月18日 |
| 111 | 甲寅年 td > | 虎年 | 无闰月 | 2034年02月19日-2035年02月07日 |
| 112 | 乙卯年 td > | 兔年 | 无闰月 | 2035年02月08日-2036年01月27日 |
| 113 | 丙辰年 td > | 龙年 | 闰六月 | 2036年01月28日-2037年02月14日 |
| 114 | 丁巳年 td > | 蛇年 | 无闰月 | 2037年02月15日-2038年02月03日 |
| 115 | 戊午年 td > | 马年 | 无闰月 | 2038年02月04日-2039年01月23日 |
| 116 | 己未年 td > | 羊年 | 闰五月 | 2039年01月24日-2040年02月11日 |
| 117 | 庚申年 td > | 猴年 | 无闰月 | 2040年02月12日-2041年01月31日 |
| 118 | 辛酉年 td > | 鸡年 | 无闰月 | 2041年02月01日-2042年01月21日 |
| 119 | 壬戌年 td > | 狗年 | 闰二月 | 2042年01月22日-2043年02月09日 |
| 120 | 癸亥年 td > | 猪年 | 无闰月 | 2043年02月10日-2044年01月29日 |
本站中所有的计算器的计算结果仅供参考,本站对此结果的准确性不承担任何责任,实际数额以银行/保险公司/国家相关机构确认的结果为准。
在线客服QQ:543690914,备案号: 苏ICP备15037649号。东海县白塔埠镇佳诚电脑经营部版权所有。